Картмаксимум. Люксембург 1992 г. Единый европейский рынок. СГ 1993 г.
№ ЛОТА:
760
ЗАКРЫТИЕ:
15.09.2026 13:41:12
закрыт
Картмаксимум. Люксембург 1992 г. Единый европейский рынок. СГ 1993 г.
Год
1992
Буквы
Материал
бумага
Состояние
гаш.
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| leninlive | 25 | 15.09 13:40:25 |
| metotrex | 24 | 15.09 13:39:29 |
| бедняк | 23 * | 15.09 13:39:28 |
| metotrex | 23 | 15.09 13:39:28 |
| бедняк | 22 | 15.09 13:39:27 |
| metotrex | 21 | 15.09 13:39:27 |
| бедняк | 20 | 15.09 13:39:26 |
| metotrex | 19 | 15.09 13:39:26 |
| бедняк | 18 | 15.09 13:38:10 |
| leninlive | 17 * | 15.09 13:38:10 |
| leninlive | 11 | 15.09 13:21:03 |
| metotrex | 10 | 15.09 13:21:03 |
| leninlive | 9 | 15.09 13:21:02 |
| metotrex | 8 | 15.09 13:21:02 |
| leninlive | 7 | 15.09 13:21:01 |
| metotrex | 6 | 15.09 13:21:01 |
| leninlive | 5 | 15.09 12:42:48 |
| Svetlana | 4 | 14.09 19:57:47 |
| metotrex | 3 | 12.09 22:59:12 |
| Svetlana | 2 | 09.09 13:43:08 |




