Почтовые марки. Черногория. 2006г. Европа. Марки на марках. №108-111. Сцепка (Mi: 12.00 евро) БЛ 2В. БЕЗЗУБЦ.(Mi: 80.00 евро)
№ ЛОТА:
185
ЗАКРЫТИЕ:
26.05.2026 12:24:32
закрыт
Почтовые марки. Черногория. 2006г. Европа. Марки на марках. №108-111. Сцепка (Mi: 12.00 евро) БЛ 2В. БЕЗЗУБЦ.(Mi: 80.00 евро)
Год
2006
Буквы
Материал
бумага
Состояние
чист.
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| NordWest | 284 | 26.05 12:24:28 |
| Дедуля | 278 * | 26.05 12:24:28 |
| Дедуля | 194 | 26.05 12:15:34 |
| бедняк | 190 | 26.05 11:49:25 |
| Дедуля | 189 * | 26.05 11:49:25 |
| Дедуля | 157 | 26.05 08:16:50 |
| меткий | 153 | 26.05 00:11:25 |
| Охотник | 150 * | 26.05 00:11:25 |
| Охотник | 100 | 25.05 19:33:03 |
| Дедуля | 98 * | 25.05 19:33:03 |
| Дедуля | 46 | 25.05 16:34:49 |
| глухой | 45 | 25.05 16:34:49 |
| Дедуля | 44 | 25.05 16:34:46 |
| глухой | 43 | 25.05 16:34:46 |
| Дедуля | 42 | 25.05 16:34:44 |
| глухой | 41 | 25.05 16:34:44 |
| Дедуля | 40 | 25.05 16:34:42 |
| глухой | 39 | 25.05 16:34:42 |
| Дедуля | 38 | 25.05 16:34:41 |
| глухой | 37 | 25.05 16:34:41 |




