Почтовые марки. Гвинея. 1974г. Космос. UPU. ВПС. Блок №36.
№ ЛОТА:
502
ЗАКРЫТИЕ:
12.05.2026 13:06:48
закрыт
Почтовые марки. Гвинея. 1974г. Космос. UPU. ВПС. Блок №36.
Год
1974
Буквы
Материал
бумага
Состояние
чист.
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| mett40 | 153 | 12.05 13:06:47 |
| gorodetzki | 150 * | 12.05 13:06:47 |
| gorodetzki | 144 | 12.05 09:46:17 |
| Космос 1959 | 141 | 12.05 09:46:17 |
| gorodetzki | 138 | 12.05 09:46:14 |
| Космос 1959 | 135 | 12.05 09:46:14 |
| gorodetzki | 132 | 12.05 09:46:13 |
| Космос 1959 | 129 | 12.05 09:46:13 |
| gorodetzki | 126 | 12.05 09:46:12 |
| Космос 1959 | 123 | 12.05 09:46:12 |
| gorodetzki | 120 | 12.05 09:46:11 |
| Космос 1959 | 117 | 12.05 09:46:11 |
| gorodetzki | 114 | 12.05 09:46:10 |
| Космос 1959 | 111 | 12.05 09:46:10 |
| gorodetzki | 108 | 12.05 09:46:09 |
| Космос 1959 | 105 | 12.05 09:46:09 |
| gorodetzki | 102 | 11.05 22:56:47 |
| Sergio | 100 * | 11.05 22:56:47 |
| Sergio | 77 | 08.05 21:37:31 |
| закатов | 75 | 08.05 21:37:31 |




